Jak stosować lampę Bioptron?
Sposób stosowania terapii światłem BIOPTRON (patrz tabela naświetlań) jest zależny od indywidualnych potrzeb.
Czas trwania każdej sesji i całego cyklu leczenia zależy przede wszystkim od problemu zdrowotnego określonego użytkownika oraz stanu obszaru, który ma zostać poddany leczeniu.
Zależnie od dolegliwości, która ma być leczona, zabiegi terapii światłem BIOPTRON są wykonywane raz lub dwa razy dziennie. Zajmują tylko kilka minut. Zabiegi z wykorzystaniem urządzeń BIOPTRON powinny być przeprowadzane, gdy użytkownik ma czas się zrelaksować i może czerpać przyjemność z biostymulacyjnych efektów terapii.
Starannie oczyść obszar, który ma być poddany leczeniu.
Trzymaj urządzenie pod kątem 90° i w odległości około 10 cm od obszaru, który ma być poddany leczeniu.
Ustaw czas zabiegu.
Wciśnij Start.
Rozpoczyna się zabieg. Odpręż się.
Duże obszary skóry należy naświetlać jeden po drugim.
Terapię światłem BIOPTRON należy stosować raz lub dwa razy dziennie, na przykład codziennie rano i/lub wieczorem, przez 10 do 20 minut lub według zaleceń lekarza.
Poniżej znajdą Państwo przykładowe czasy naświetlania Lampami BIOPTRON dla poszczególnych chorób, oraz miejsca naświetlania, czyli krótka instrukcja „jak naświetlać lampami BIOPTRON„. Lista chorób jest długa, dlatego polecam wyszukać schorzenie wpisując jego nazwę w polu „Szukaj”.
Lp | RODZAJ SCHORZENIA | MIEJSCE NAŚWIETLANIA | CZAS minimalny | DZIENNIE | MINIMUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afty | Miejsce występowania bólu | 6 min | 3 razy | 10-20 dni |
2 | Alergie | Objawowo, splot słoneczny, grasica | 6 min | 2 razy | Do skutku |
3 | Astma | Splot słoneczny, grasica | 8 min | 2-3 razy | Do skutku |
4 | Bielactwo | Bezpośrednio z odl.5cm | 6 min | 3 razy | Do skutku |
5 | Bóle gardła | Gardło wewnętrzne, nasada nosa | 8 min | 2 razy | 3 dni |
6 | Bóle głowy | W miejscu bólu, tył głowy | 12 min | 3 razy | 10 dni |
7 | Bóle wątroby | Miejsce bolące + receptory | 8 min | 3 razy | 20 dni |
8 | Ból zębów | Miejsce występowania bólu | 8 min | Do skutku | |
9 | Bóle żołądka | Miejsce bolące + receptory | 16 min | 2 razy | 20 dni |
10 | Cellulitis | Miejsce występowania + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | 20 dni |
11 | Choroba Alzheimera | Splot słoneczny + receptory mózgu | 10 min | 2 razy | 60 dni |
12 | Chrypka | Tchawica, receptory + Oxy Spray do gardła | 8 min | 2-3 razy | 10 – 20 dni |
13 | Cukrzyca | Trzustka, receptory trzustki | 12 min | 2-3 razy | 20 - 60 dni |
14 | Depresje | Splot słoneczny, grasica, twarz | 6 min | 3 razy | wg potrzeb |
15 | Dolegliwości menstruacyjne | Środek podbrzusza | 16 min | 2-4 razy | Do skutku |
16 | Dolegliwości pozawałowe | Splot słoneczny, grasica, łuk strzelca | 8 min | 2 razy | 20 dni |
17 | Dyskopatie | Punktowo, kręgosłup na całej długości | 6 min | 2-3 razy | Do skutku |
18 | Egzema | Punktowo + Oxy Spray | 8 min | 3 razy | 10 – 30 dni |
19 | Gronkowiec | Migdały, receptory + Oxy Spray doustnie | 10 min | 3 razy | Do skutku |
20 | Grzybica | Punktowo + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
21 | Halluxy | Na miejsca występowania | 8 min | 2-3 razy | Do skutku |
22 | Hemoroidy | Bezpośrednio na chore miejsca | 12 min | 3 razy | 20 dni |
23 | Jaskra | Na zamknięte oczy, receptory | 6 min | 2-3 razy | Do skutku |
24 | Jęczmień | Na zamknięte oczy, receptory | 6 min | 2-3 razy | Do skutku |
25 | Kamica nerkowa | Nerki | 16 min | 3 razy | Do skutku |
26 | Kamica woreczka żółciowego | Bezpośrednio na bolące miejsca | 12 min | 3 razy | Do skutku |
27 | Kaszel | Tchawica, receptory + Oxy Spray | 8 min | 3 razy | 10 dni |
28 | Katar | Katar | 8 min | 3 razy | 7 dni |
29 | Katar sienny | Splot słoneczny, grasica, krtań, zatoki szczękowe, nasada nosa | 6 min | 2 razy | Okres pylenia |
30 | Krótkowzroczność | Na zamknięte oczy, receptory | 6 min | 2 razy | Do skutku |
31 | Krwiaki | Chore miejsca | 12 min | 3 razy | 10 dni |
32 | Łuszczyca | Chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
33 | Łysienie plackowate | Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny | 6 min | 3 razy | Do skutku |
34 | Martwice | Miejsca objawów + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
35 | Miażdżyca | Miejsca bólu, receptory układu krążenia | 10 min | 2 razy | Do skutku |
36 | Migrena | W miejscu bólu, tył głowy | 12 min | 3-5 razy | Do skutku |
37 | Nadciśnienie tętnicze | Receptor za lewym uchem, serce | 6 min | Rano | Do skutku |
38 | Naderwania ścięgien | Miejsce występowania bólu | 12 min | 2 razy | Do skutku |
39 | Nerczyca | Nerki, pęcherz moczowy, receptory | 16 min | 3 razy | Do skutku |
40 | Neuralgie | Punktowo, kręgosłup na całej długości | 6 min | 3 razy | Do skutku |
41 | Niedowład mięśni | Splot słoneczny, punktowo chore miejsca | 16 min | 3 razy | Do skutku |
42 | Odciski | Bezpośrednio na miejsce występowania | 8 min | 3 razy | Do skutku |
43 | Odklejenie siatkówki | Zamknięte oczy, receptory oczu | 6 min | 3 razy | Do skutku |
44 | Odleżyny | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 8 min | 3 razy | Do skutku |
45 | Odmrożenia | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 8 min | 3 razy | Do skutku |
46 | Odparzenia | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
47 | Odra | Splot słoneczny, miejsca objawów + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | 10 dni |
48 | Oparzenia | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
49 | Opryszczka | Objawowo +Oxy Spray, splot słoneczny | 6 min | 2 razy | 2 dni |
50 | Ospa | Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny | 6 min | 3 razy | Do skutku |
51 | Osteoporoza | Punktowo na miejsca dolegliwości | 12 min | 3 razy | Do skutku |
52 | Ostrogi | Bezpośrednio na miejsce występowania | 8 min | 8 min | Do skutku |
53 | Owrzodzenia żylakowate | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
54 | Paradontoza | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 8 min | 3 razy | Do skutku |
55 | Paraliż | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 10 min | 3 razy | Do skutku |
56 | Plamy starcze | Punktowo w miejscach występowania | 6 min | 3 razy | Do skutku |
57 | Półpasiec | Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny | 8 min | 3 razy | Do skutku |
58 | Prostata | Punktowo na chore miejsca, receptory | 16 min | 3 razy | Do skutku |
59 | Przebarwienia skóry | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
60 | Przeszczepy | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | 15 dni |
61 | Przeziębienia | Splot słoneczny, grasica, nasada nosa | 8 min | 3 razy | Do skutku |
62 | Rany oka | Zamknięte oczy, receptory oczu | 6 min | 3 razy | Do skutku |
63 | Rany wszelkiego typu | Punktowo oraz wokół rany | 6 min | 3 razy | 10 dni |
64 | Rewitalizacja | Splot słoneczny, grasica, twarz | 6 min | 3 razy | wg potrzeb |
65 | Rozstępy | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
66 | Rumień | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 2 razy | 10 dni |
67 | Schorzenia reumatyczne | Splot słoneczny, punktowo na chore miejsca | 12 min | 3 razy | Do skutku |
68 | Sińce | Chore miejsca + Oxy Spray | 8 min | 2 razy | 14 dni |
69 | Skręcenia | Chore miejsca | 8 min | 3 razy | 14 – 30 dni |
70 | Skurcze mięśni | Bezpośrednio na miejsce występowania | 8 min | 3 razy | Do skutku |
71 | Stany zapalne oka | Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny | 6 min | 3 razy | Do skutku |
72 | Stany zapalne | Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny | 8 min | 3 razy | 10 - 30 dni |
73 | Stany zapalne dziąseł | Miejsce występowania bólu | 6 min | 2 razy | 14 dni |
74 | Stłuczenia | Miejsce występowania bólu | 8 min | 2 razy | 14 dni |
75 | Stwardnienie skóry | Bezpośrednio na miejsca występowania | 6 min | 3 razy | Do skutku |
76 | Stwardnienie rozsiane | Splot słoneczny, punktowo chore miejsca | 8 min | 3 razy | Do skutku |
77 | Szum w uszach | Bezpośrednio do ucha, receptory uszu | 8 min | 2 razy | Do skutku |
78 | Trądzik | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | Do skutku |
79 | Wrzody dwunastnicy | Miejsca występowania bólu, receptory | 16 min | 3 razy | Do skutku |
80 | Wrzody żołądka | Miejsca występowania bólu, receptory | 16 min | 3 razy | Do skutku |
81 | Wysypki | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 6 min | 3 razy | 7 dni |
82 | Zaćma | Zamknięte oczy, receptory oczu | 6 min | 3 razy | Do skutku |
83 | Zakrzepowe zapalenie żył | Punktowo na chore miejsca | 6 min | 3 razy | 30 dni |
84 | Zapalenia korzonków | Punktowo na chore miejsca, receptory | 8 min | 3 razy | 14 dni |
85 | Zapalenie migdałków | Punktowo na chore miejsca, receptory | 8 min | 3 razy | 7 – 14 dni |
86 | Zapalenie oskrzeli | Splot słoneczny, drzewka oskrzeli, receptory | 8 min | 3 razy | 7 – 14 dni |
87 | Zapalenie ucha | Bezpośrednio do ucha, receptory uszu | 8 min | 3 razy | 7 – 14 dni |
88 | Zapalenie zatok | Splot słoneczny, zatoki | 8 min | 3 razy | 7 – 14 dni |
89 | Zespoły bólowo korzeniowe | Punktowo na chore miejsca | 16 min | 2 razy | Do skutku |
90 | Złamania | Dwa miejsca – przed i za gipsem | 8 min | 3 razy | 14 dni |
91 | Zmarszczki | Twarz + Oxy Spray | 8 min | 2 razy | Do skutku |
92 | Zwichnięcia | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 16 min | 3 razy | 7 – 14 dni |
93 | Zwyrodnienia stawów | Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray | 16 min | 3 razy | Do skutku |
94 | Żylaki | Punktowo na miejsca występowania | 6 min | 3 razy | Do skutku |
Oraz dodatkowa tabela naświetlań filtrami do koloroterapii. Filtry można dokupić zarówno pojedyńczo w zależności od potrzeby (do lamp BIOPTRON Medall, lub BIOPTRON Pro 1), lub w zestawie.
Lp. | SCHORZENIA | KOLOR | MIEJSCE DO NASWIETLANIA |
---|---|---|---|
1 | Agorafobia (lęk przestrzeni) | czerwony, pomarańczowy | |
2 | AIDS | niebieski | Naświetlamy cale ciało |
3 | Alergia | pomarańczowy | grasica i między 5-6 kręgiem kręgosłupa piersiowego |
4 | Alergia pokarmowa | Żółty | Jak wyżej + miejsca pokryte wysypką |
5 | Alergie | Zastosować program: | Wydalanie i oczyszczanie, Odporność organizmu, Problemy ze skórą twarzy i innych miejsc przy alergii pokarmowej Przemiana materii |
6 | Alkoholizm | pomarańczowy | Uszy, pod lewą i prawą rzepką, na zewnętrznej powierzchni łydek w połowie wysokości między rzepką a stopą, łokcie i nadgarstki po wewnętrznej stronie |
7 | Anemia | czerwony | Cały kręgosłup |
8 | Angina | niebieski, zielony, pomarańczowy | Migdały przez otwarte usta i miejsca na szyi |
9 | Anoreksja (jadłowstręt) | pomarańczowy | Splot słoneczny, żołądek, dodatkowo program Przemiana materii oraz szyszynka(tył głowy) |
10 | Artretyzm | żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski, fioletowy | Miejscowo |
11 | Astma | zielony, niebieski, indygo | Mostek w miejscu przyczepu 4 żebra, górne, zakrzywione krawędzie obojczyków, między 1 a 2 żebrem przy brzegach mostka |
12 | Bąble na skórze | niebieski | Miejscowo, jeżeli pękną stosować czerwony |
13 | Bezsenność | niebieski | Czubki palców obu rąk, środek potylicy, poniżej kostek bocznych i przyśrodkowych, punkt Hegu |
14 | Białaczka | czerwony | Cały kręgosłup |
15 | Biegunka | niebieski, indygo | Pod kostką przyśrodkową w połowie odległości między kostką przyśrodkową a stawem kolanowym, fałd między palcem stopy, całą linię łączącą kłąb kciuka z zewnętrznym końcem łokcia, cztery centymetry poniżej łokcia |
16 | Bielactwo | czerwony | Miejsce odbarwione |
17 | Blednica | czerwony, żółty, pomarańczowy, niebieski | Miejscowo |
18 | Blizny | fioletowy, niebieski | Bezpośrednio |
19 | Ból gardła | niebieski | Z lewej i prawej strony gardła, przez otwarte usta |
20 | Ból głowy | indygo, niebieski, żółty | Środek czoła, płatki uszu, grzbiet nadgarstków, punkt Hegu |
21 | Ból karku | niebieski, zielony | Miejscowo |
22 | Ból ucha | indygo, niebieski | Miejscowo |
23 | Ból w klatce piersiowej | zielony | Miejscowo |
24 | Ból pleców i krzyża | niebieski, zielony | Barki, uszy, krzyże i pod zewnętrzną kostką |
25 | Ból zęba | indygo, niebieski | Miejscowo |
26 | Ból stawów | zielony | Miejscowo |
27 | Ból mięśni | niebieski (świeże), czerwony (przewlekłe) | Miejscowo |
28 | Ból piersi | niebieski, zielony | Miejscowo |
29 | Brak apetytu | Czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony | Poniżej mostka (miękka tkanka) tuż pod dolnymi brzegami żeber, w zagłębieniu poniżej rzepek i na grzbietach stóp między kostkami |
30 | Brodawki | fioletowy, zielony, niebieski | Miejscowo |
31 | Cellulitis | pomarańczowy, fioletowy | Skanować zajęte miejsca |
32 | Choroby płuc | czerwony | Miejscowo |
33 | Choroby wieku dziecięcego (ząbkowanie, koklusz, odra, ospa) | niebieski | Miejscowo, przy wysypce stosować również czerwony |
34 | Choroba wieńcowa | zielony, czerwony | Środek mostka, okolice serca |
35 | Chrypka na tle nerwowym lub struny głosowe | niebieski | Okolice tarczycy i obojczyka po lewej i prawej stronie od linii środkowej ciała, kark – początek potylicy, nerw pod mostkiem i przyśrodkowy koniec bruzdy łokciowej |
36 | Chudnięcie | czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony | Dodatkowo program: Przemiana materii |
37 | Ciśnienie krwi - obniżyć | niebieski | Tętnica szyjna z lewej i prawej strony, lewy nadgarstek – tętnica |
38 | Ciśnienie krwi - podnieść | czerwony | Pierwszy – drugi kręg szyjny, lewe i prawe podudzie – odległość czterech palców powyżej kostki wewnętrznej, koniec małego palca |
39 | Ciąża | pomarańczowy | Pobudzanie wytwarzania pokarmu i lepsze wchłanianie wapnia |
40 | Cukrzyca | żółty – obniża codzienne dawkowanie insuliny | Okolice warg (odległość od nosa do podbródka), środek podeszwy stopy i duży paluch – obie nogi |
41 | Czyraki | niebieski | Miejscowo |
42 | Czkawka | niebieski | Kość koło zagłębienia pod rzepką – obie nogi, wewnętrzna strona nadgarstków (tu gdzie mierzymy tętno) |
43 | Choroba morska | niebieski | Uszy i żołądek |
44 | Depresja | pomaranczowy, czerwony, fioletowy | Powyżej wątroby pod żebrami, w zgięciach łokciowych, nadgarstki – tu gdzie mierzymy tętno, wewnętrzne krawędzie łopatek |
45 | DNA | pomaranczowy, niebieski | Duży paluch u nogi, staw kolanowy z boku i nasada kręgosłupa |
46 | Dyskopatia | czerwony | Miejscowo |
47 | Dyspepsja (niestrawność) | pomarańczowy | Okolice żołądka |
48 | Dystrofia (zanik mięśni) | żółty | Miejscowo |
49 | Egzema | Czerwony, żółty, niebieski | Miejscowo |
50 | Gardło - dolegliwości | niebieski | Miejscowo |
51 | Głos - dolegliwości | niebieski | Miejscowo |
52 | Gorączka | niebieski | Końce palców rąk i nóg, uszy |
53 | Gościec stawowy | czerwony | Zajęte stawy – miejscowo |
54 | Gruźlica | zielony | Okolice płuc |
55 | Grypa | zielony, niebieski | Okolice nosa, gardło, cały mostek, oraz nasadką podstawową miejsca gdzie stawiamy bańki |
56 | Guzy - rakowe | zielony | Miejscowo – uśmierzanie bólu |
57 | Guzy - stłuczenia | niebieski | Bezpośrednio |
58 | Hemoroidy | czerwony | Bezpośrednio (zabieg długotrwały) |
59 | Impotencja | czerwony | Grzbiet dłoni na wysokości czwartego i piątego palca, podeszwy stóp na linii środkowej pod palcami, od kolan do pośladków – tył uda, dolny odcinek kręgosłupa, podbrzusze – nad owłosieniem |
60 | Infekcja dróg moczowych | pomaranczowy, niebieski | Podbrzusze, dolny odcinek kręgosłupa |
61 | Infekcja skóry | niebieski | Bezpośrednio |
62 | Infekcja uszu | niebieski | Bezpośrednio |
63 | Jąkanie się | niebieski | Szyszynka (tył głowy), środek czoła |
64 | Jęczmień | Fioletowy, niebieski | Miejscowo |
65 | Jelita - podrażnienie | Niebieski, Fioletowy, zielony | Cały brzuch |
66 | Jelita - zapalenie | Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, zielony | Cały brzuch |
67 | Jelita - skręt, - słaba perystaltyka | pomarańczowy | Dół brzucha (punkt nad i pod pępkiem, Pępek) |
68 | Kamica | żółty | Część krzyżowa kręgosłupa |
69 | Kamienie żółciowe | Pomarańczowy, niebieski | Prawa strona jamy brzusznej, Odbytnica |
70 | Kaszel Suchy | Niebieski, pomarańczowy | Gardło, grasica, |
71 | Katarakta | Niebieski, zielony, indygo | z odległości 5 cm – powieki zamknięte |
72 | Katar | Niebieski, Fioletowy, zielony | Środek czoła, nasada nosa, Dolne skrzydełka nosa |
73 | Katar sienny - profilaktycznie | niebieski | Naświetlać przed wystąpieniem objawów: nasadę nosa, płatki nosa aż do górnej wargi, kości policzkowe, punkt Hegu obu dłoni |
74 | Katar sienny - pełno objawowy | czerwony | Krtań, nasadę nosa, płatki nosa, od dołu do środka nosa, punkt Hegu obu dłoni |
75 | Klaustrofobia | zielony | Tył głowy, splot słoneczny, uszy |
76 | Klimakterium - uderzenia gorąca | Fioletowy, czerwony | 7 krąg szyjny, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, za fałdami nadgarstków – strona wewnętrzna i w środku dołów podkolanowych, podbrzusze, odcinek między nosem a wargami |
77 | Kolki spowodowane kamicą nerkową lub Schorzeniami wątroby | niebieski | Plecy od barku aż do odcinka krzyżowego wzdłuż linii skośnej, okolice wątroby, zewnętrzne powierzchnie podudzi – od połowy aż po kostkę |
78 | Krew - choroby | czerwony | Cały kręgosłup |
79 | Krew - skrzepy | zielony | Miejscowo |
80 | Koklusz | niebieski, indygo | |
81 | |||
82 | Korzonki nerwowe | czerwony | Kręgosłup powierzchnia objęta bólem |
83 | Katar żołądka | czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony | Okolice żołądka |
84 | Krótkowzroczność | Niebieski, fioletowy | Bezpośrednio – na zamknięte oczy |
85 | Krtań | czerwony | Bezpośrednio |
86 | Krwotoki, krwawienia | Niebieski, fioletowy | Bezpośrednio aż do zatrzymania |
87 | Krwiaki | czerwony, niebieski | Miejscowo |
88 | Kurzajki | zielony | Miejscowo |
89 | Lumbago | niebieski | Lędźwie |
90 | Lęki | Niebieski, zielony | Środek czoła, uszy, szyszynka (tył głowy) |
91 | Liszaje | Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, zielony | Miejscowo |
92 | Łojotok | niebieski | Miejscowo |
93 | Łokieć tenisisty | fioletowy | Wewnętrzna i zewnętrzna strona stawu łokciowego |
94 | Łupież | fioletowy | Miejscowo |
95 | Łysienie | fioletowy | Miejscowo |
96 | Łuszczyca | fioletowy, niebieski | miejscowo dodatkowo program: Wydalanie i oczyszczanie, Problemy ze skórą twarzy i … |
97 | Menstruacja - dolegliwości | niebieski | Podbrzusze |
98 | Migrena - przeciwbólowo | Niebieski, fioletowy | Punkt Hegu, od zewnętrznego kącika oka aż do ucha, kark – odcinek szyjny kręgosłupa (nasada włosów) |
99 | Miażdżyca | niebieski | Dołki obojczykowe, wewnętrzna strona nadgarstków |
100 | Mdłości | niebieski | Żołądek, uszy |
101 | Mononukleoza | niebieski | Splot słoneczny + program odpornościowy |
102 | Menopauza | niebieski | Czoło i potylica |
103 | Nadczynność tarczycy | niebieski | Bezpośrednio |
104 | Niedoczynność tarczycy | niebieski | Bezpośrednio |
105 | Nadciśnienie | Niebieski, zielony | w zagłębieniu nad obojczykiem po obu stronach karku, nadgarstki – wewnętrzna strona, między łukami brwiowymi, łokieć w zagłębieniu powyżej nasady kości promieniowej, 4 długości palców poniżej rzepki (zbieg kości piszczelowej i strzałkowej) |
106 | Nadpobudliwość | niebieski | Czubek głowy, 1-szy krąg szyjny i 3-ci piersiowy |
107 | Nadwaga | niebieski | Środek czoła (początek porostu włosów) między nosem a górną wargą, powyżej i poniżej pępka |
108 | Napięcie mięśni | niebieski | |
109 | Nerki - zaburzenia | pomarańczowy | Miejscowo |
110 | Nerwobóle | Fioletowy, niebieski | Bezpośrednio |
111 | Nerwoból nerwu trójdzielnego | Niebieski, fioletowy | Miejsce występowania dolegliwości |
112 | Nowotwory - przeciwbólowo | Niebieski, zielony | Miejscowo |
113 | Nerwice | Niebieski, fioletowy | Szyszynka (tył głowy), środek czoła |
114 | Niestrawność | Żółty, pomarańczowy | Okolice żołądka i przewodu pokarmowego |
115 | Niskie ciśnienie | Czerwony, Pomarańczowy | Koniec kciuka i małego palca, nadgarstek (wewnętrzny, po stronie kciuka), odległość między nosem a wargami, tętnice nad obojczykiem |
116 | Oczy - wzmocnienie | niebieski | Bezpośrednio z odległości 5cm na zamknięte oczy |
117 | Oczy -choroby | Niebieski, zielony, fioletowy | Bezpośrednio z odległości 5cm na zamknięte oczy |
118 | Odciski | niebieski | Bezpośrednio |
119 | Odleżyny | czerwony | Miejscowo |
120 | Odmrożenia | Czerwony, pomarańczowy | Miejscowo |
121 | Odrętwienie -różne formy | czerwony | Miejscowo |
122 | Okrężnica -schorzenia | Niebieski, zielony | Brzuch |
123 | Oparzenia | niebieski | Bezpośrednio, pierwsze zabiegi w odległości 10cm |
124 | Oparzenia słoneczne | Bezpośrednio, pierwsze zabiegi w odległości 10cm | |
125 | Opryszczka | niebieski | Bezpośrednio |
126 | Opuchlizna, obrzęki | Niebieski, fioletowy | Bezpośrednio |
127 | Oskrzela -zapalenie | Pomarańczowy, zielony | Mostek, okolice klatki piersiowej (reguluje oddech, ułatwia odrywanie się wydzieliny), dodatkowo postawić bańki nasadką podstawową |
128 | Osłabienie kończyn | Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony | Bezpośrednio oraz odcinek krzyżowy kręgosłupa |
129 | Osteoporoza | czerwony | Zajęte miejsca, dodatkowo pomarańczowym w celu lepszego wchłaniania wapnia |
130 | Otarcia skóry np. stóp | czerwony niebieski | Bezpośrednio |
131 | Padaczka | Niebieski, fioletowy, zielony | Uszy, oczy, środek czoła, potylica, okolice ust |
132 | Palpitacje serca | zielony | Okolice serca – skanować |
133 | Paradontoza | czerwony | Bezpośrednio |
134 | Paraliż | Czerwony, żółty | Na przemian miejscowo |
135 | Pasożyty | fioletowy | Okolice żołądka. Przy owsikach odbyt |
136 | Perystaltyka jelit | pomarańczowy | Cały brzuch |
137 | Pęcherz -choroby | pomarańczowy | Bezpośrednio |
138 | Pękające naczyńka krwionośne | czerwony | Miejscowo |
139 | Pękające naczyńka krwionośne na twarzy | czerwony | Przed naświetlaniem użyć preparaty do koloroterapii dodatkowo zażywać naturalną Wit. C |
140 | Pleśniawki | niebieski | Bezpośrednio |
141 | Płuca - wzmocnienie | Niebieski, zielony | Okolice klatki piersiowej |
142 | Płuca - zapalenie | Czerwony, pomarańczowy | Okolice klatki piersiowej, po ustąpieniu stanu ostrego – niebieski |
143 | Podrażnieni jelit | Niebieski, fioletowy, zielony | Cały brzuch |
144 | Podagra | żółty | Bolesne miejsca |
145 | Postrzał | Czerwony, pomarańczowy, żółty | Bezpośrednio |
146 | Prostata | pomarańczowy | Gruczoł krokowy, okolica między pępkiem a linią owłosienia |
147 | Przemęczenie umysłowe | niebieski | Czoło, oczy, kark |
148 | Przepuklina | niebieski | Bezpośrednio |
149 | Poporodowe rany krocza | niebieski | Miejscowo |
150 | Porażenie nerwu twarzowego | niebieski, fioletowy | W miejscu występowania dolegliwości |
151 | Przeziębienie | Czerwony, zielony, pomarańczowy | Klatka piersiowa, plecy, dodatkowo postawić bańki nasadką podstawową |
152 | Półpasiec | Czerwony, niebieski | Bezpośrednio w miejscu występowania bólu |
153 | Rany świeże | Bezpośrednio z odległości 10cm | |
154 | Regeneracja komórek skóry | Niebieski, fioletowy | Miejscowo |
155 | Reumatyzm | Żółty, czerwony, niebieski, pomarańczowy | Miejscowo |
156 | Ropienie | Niebieski, fioletowy, zielony, czerwony | Bezpośrednio |
157 | Rozedma płuc | Zielony, niebieski | Klatka piersiowa |
158 | Rozstępy skóry - ciążowe | pomarańczowy | Bezpośrednio |
159 | Różyczka | niebieski | Miejscowo i splot słoneczny |
160 | Rwa kulszowa | Czerwony, fioletowy | Skanować całą nogę, dolny odcinek kręgosłupa (krzyże, kość ogonowa) |
161 | Serce - słaba praca | Pomarańczowy, zielony, niebieski | Bezpośrednio |
162 | Serce - bóle | zielony | Środek mostka (połowa odległości między sutkami) |
163 | Skurcze mięśni | Pomarańczowy, żółty | Bezpośrednio |
164 | Skóra - mieszana, słabo nawilżona | zielony | Miejscowo |
165 | Skóra - sucha, mało elastyczna | pomarańczowy | Miejscowo |
166 | Skóra - sucha, źle ukrwiona | czerwony | Miejscowo |
167 | Skóra - wrażliwa, zanieczyszczona | żółty | Miejscowo |
168 | Skóra - ze skłonnością do trądziku różowatego | niebieski | Miejscowo |
169 | Skóra - sucha, bardzo wrażliwa | fioletowy | Miejscowo |
170 | Skrzepy krwi | Zielony (rozpuszcza) | Bezpośrednio |
171 | Siniaki | Niebieski, fioletowy | Bezpośrednio |
172 | Skaleczenia | niebieski | Bezpośrednio |
173 | Skręcenia stawów | niebieski | Bezpośrednio |
174 | Stany zapalne np. zębów | niebieski | Bezpośrednio |
175 | Stawy - usztywnienie, ból | niebieski | Bezpośrednio |
176 | Stwardnienie rozsiane (SM) | Żółty, zielony, niebieski, fioletowy | Całe ciało skanować, zacząć od miejsca gdzie choroba się zaczęła (kończyny dolne lub górne) |
177 | Stopa cukrzycowa -owrzodzenia | niebieski, czerwony, pomarańczowy, | w początkowym stadium leczenia, kiedy istnieje proces zapalny –niebieskim, na etapie gojenia rany (ziarninowania) – czerwonym lub pomarańczowym. Rozległe rany naświetlamy dookoła, zaczynając od obrzeża rany |
178 | |||
179 | Swędzące wysypki | niebieski | Miejscowo |
180 | Szkarlatyna | Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony | Miejsca zajęte wysypką |
181 | Szum w uszach | Fioletowy, niebieski | Uszy |
182 | Śledziona - zaburzenia | pomarańczowy | Bezpośrednio + program na odporność |
183 | Śluz w organizmie | pomarańczowy, żółty | Miejscowo, węzły chłonne |
184 | Świnka | niebieski | Miejscowo, węzły chłonne |
185 | Tętno - przyspieszone | niebieski | Nadgarstki – wewnętrzna strona i środek mostka |
186 | Toksyny w organizmie -oczyszczanie | niebieski | Środek dłoni (wewnętrzna strona) i stóp, dodatkowo receptory narządów wewnętrznych zwłaszcza nerek |
187 | Torbiel - w tym jajnika | Zielony, niebieski | Miejscowo, zewnętrzny tył kostki stopy |
188 | Trądzik | Pomarańczowy (w początkowym okresie trądziku, następnie niebieski | Miejscowo, grasica, dodatkowo program oczyszczanie organizmu oraz Problemy ze skórą twarzy i … |
189 | Trudności w oddychaniu | Pomarańczowy, niebieski, zielony | Drogi oddechowe, połączenia mostka z obojczykiem |
190 | Trzustka - zaburzenia | pomarańczowy | Bezpośrednio |
191 | Udar słoneczny | niebieski | Czoło, głowa |
192 | Umysł -choroby psychiczne | Fioletowy, niebieski, zielony | Czubek głowy |
193 | Urazy sportowe -skręcenia, zwichnięcia | zielony | Miejscowo |
194 | Uszy - choroby | fioletowy | W zależności od bólu, ucho lewe lub prawe |
195 | Urząd lenia | niebieski | Miejscowo |
